Tramitações (Proposta de Emenda Impositiva à LOA nº 11 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Secretaria da Câmara - SECLEGIS | Proposição anexada à outra análoga ou conexa mais antiga. | 
| 08/12/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição aprovada em Turno Único | 
| 08/12/2023 | Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR | Plenário da Câmara - PLEN | Parecer favorável da Comissão de CLJR | 
| 08/12/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR | Solicitação de parecer | 
| 08/12/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 27/11/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição retirada da Ordem do Dia. | 
| 27/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 13/11/2023 | Plenário da Câmara - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição retirada da Ordem do Dia. | 
| 13/11/2023 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/11/2023 | Secretaria da Câmara - SECLEGIS | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição enviada ao conhecimento da Mesa Diretora | 
