Tramitações (Proposta de Emenda nº 37 de 2022)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | Plenário da Câmara - PLEN | Secretaria da Câmara - SECLEGIS | Proposição anexada à outra análoga ou conexa mais antiga. | 
| 08/12/2022 | Plenário da Câmara - PLEN | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição aprovada em Turno Único | 
| 08/12/2022 | Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR | Plenário da Câmara - PLEN | Parecer favorável da Comissão de CLJR | 
| 08/12/2022 | Plenário da Câmara - PLEN | Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR | Solicitação de parecer | 
| 08/12/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 29/11/2022 | Plenário da Câmara - PLEN | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição retirada da Ordem do Dia. | 
| 29/11/2022 | Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR | Plenário da Câmara - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/11/2022 | Gabinete da Presidência - GABPRES | Comissão de Legislação, Justiça e Redação - CLJR | Solicitação de parecer | 
| 10/11/2022 | Secretaria da Câmara - SECLEGIS | Gabinete da Presidência - GABPRES | Proposição enviada ao conhecimento da Mesa Diretora | 
